Sitemap - 2023 - Weekly Bites!
Weekly Bites! 🍩 vol.23 | “I’m Lovin’ It” 🍔
Weekly Bites! 🍩 vol.22 | 決戦のゴングはうち鳴らされた。Threads vs Twitter
Weekly Bites! 🍩 vol.21 | アップル城を囲む"堀"
Weekly Bites! 🍩 vol.20 | ビットコイン狂想曲 ”ブラックロックのBitcoin ETF申請”
Weekly Bites! 🍩 号外 | アナンヤのファイナンス勉強レポまとめ Part 1
Weekly Bites! 🍩 vol.19 | “AIと半導体の関係性”
Weekly Bites! 🍩 vol.18 | “One More Thing…”
Weekly Bites! 🍩 vol.17 | Nvidia、イノベーションの物語
Weekly Bites! 🍩 vol.16 | NVIDIAの歴史
Weekly Bites! 🍩 vol.15 | GoogleのBardとOpenAIのChatGPT比較 | Shopifyのレイオフとロジスティクス部門の売却
Weekly Bites! 🍩 vol.14 | ビッグテック決算の振り返り!クラウドビジネス、AIビジネス、コスト削減と資本効率について解説
Weekly Bites! 🍩 vol.13 | アップル、米国で金利4.15%の預金サービスを開始!
Weekly Bites! 🍩 vol.12 | マクロ指標から見るこれからの方向性
Weekly Bites! 🍩 vol.11 | ウォルマートの動向に要注目!
Weekly Bites! 🍩 vol.10 | OpenAIがChatGPTのプラグインを追加!& 一連の金融不安の影響、為替市場への影響やドルを取り巻く環境について
Weekly Bites! 🍩 vol.9 | TikTokは米国で本当に禁止されるの?禁止されたとしたら何が!?
Weekly Bites! 🍩 vol.8 | クレディ・スイスに何が起こったの?
[With Video] Weekly Bites! 🍩 vol.7
Weekly Bites! 🍩 vol.7 | シリコンバレー銀行破綻:他行への影響やいかに!?
Weekly Bites! 🍩 vol.6 | インフレはどこまで? & セールスフォースの決算発表
Weekly Bites! 🍩 vol.5 | エヌビディアの決算 & コインベースの決算 & Baseの発表
Weekly Bites! 🍩 vol.4 | Airbnbが決算を発表!旅行業界は今どうなのか? & FRBはどう動く?
Weekly Bites! 🍩 vol.3 | Bard ($GOOGL ) vs $MSFT + OpenAI(ChatGPT) 〜最後に笑うのはどっちだ!? & ディズニーのレイオフ
Weekly Bites! 🍩 vol.2 | 唯一奮闘するMETA & 雇用市場で何が起こってる?
Weekly Bites! 🍩 vol.1 | アップルにもレイオフ到来?& グーグル訴えられる😱 & Netflixの逆襲🎥